1 農業関係(2職種6作業)
職種名
|
作業名
|
---|---|
耕種農業● | ■ 施設園芸 ■ 畑作・野菜 ■ 果樹 |
畜産農業● | ■ 養豚 ■ 養鶏 ■ 酪農 |
2 漁業関係(2職種9作業)
職種名
|
作業名
|
---|---|
漁船漁業● | ■ かつお一本釣り漁業 ■ 延縄漁業 ■ いか釣り漁業 ■ まき網漁業 ■ ひき網漁業 ■ 刺し網漁業 ■ 定置網漁業 ■ かに・えびかご漁業 |
養殖業● | ■ ほたてがい・まがき養殖 |
3 建設関係(22職種33作業)
職種名
|
作業名
|
---|---|
さく井 | ■ パーカッション式さく井工事 ■ ロータリー式さく井工事 |
建築板金 | ■ ダクト板金 ■ 内外装板金△ |
冷凍空気調和機器施工 | ■ 冷凍空気調和機器施工 |
建具製作 | ■ 木製建具手加工 |
建築大工 | ■ 大工工事 |
型枠施工 | ■ 型枠工事 |
鉄筋施工 | ■ 鉄筋組立て |
とび | ■ とび |
石材施工 | ■ 石材加工 ■ 石張り |
タイル張り | ■ タイル張り |
かわらぶき | ■ かわらぶき |
左官 | ■ 左官 |
配管 | ■ 建築配管 ■ プラント配管 |
熱絶縁施工 | ■ 保温保冷工事 |
内装仕上げ施工 | ■ プラスチック系床仕上げ工事 ■ カーペット系床仕上げ工事 ■ 鋼製下地工事 ■ ボード仕上げ工事 ■ カーテン工事 |
サッシ施工 | ■ ビル用サッシ施工 |
防水施工 | ■ シーリング防水工事 |
コンクリート圧送施工 | ■ コンクリート圧送工事 |
ウェルポイント施工 | ■ ウェルポイント工事 |
表装 | ■ 壁装 |
建設機械施工● | ■ 押土・整地 ■ 積込み ■ 掘削 ■ 締固め |
築炉作業△ | ■ 築炉 |
4 食品製造関係(11職種16作業)
職種名
|
作業名
|
---|---|
缶詰巻締● | ■ 缶詰巻締 |
食鳥処理加工業● | ■ 食鳥処理加工 |
加熱性水産加工 食品製造業● |
■ 節類製造 ■ 加熱乾製品製造 ■ 調味加工品製造 ■ くん製品製造 |
非加熱性水産加工 食品製造業● |
■ 塩蔵品製造 ■ 乾製品製造 ■ 発酵食品製造 |
水産練り製品製造 | ■ かまぼこ製品製造 |
牛豚食肉処理加工業● | ■ 牛豚部分肉製造 |
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ■ ハム・ソーセージ・ベーコン製造 |
パン製造 | ■ パン製造 |
そう菜製造業● | ■ そう菜加工 |
農産物漬物製造業●△ | ■ 農産物漬物製造 |
医療・福祉施設給食製造●△ | ■ 医療・福祉施設給食製造 |
5 繊維・衣服関係(13職種22作業)
職種名
|
作業名
|
---|---|
紡績運転●△ | ■ 前紡工程 ■ 精紡工程 ■ 巻糸工程 ■ 合ねん糸工程 |
織布運転●△ | ■ 準備工程 ■ 製織工程 ■ 仕上工程 |
染色 | ■ 糸浸染 ■ 織物・ニット浸染 |
ニット製品製造 | ■ 靴下製造 ■ 丸編みニット製造 |
たて編ニット生地製造● | ■ たて編ニット生地製造 |
婦人子供服製造 | ■ 婦人子供既製服縫製 |
紳士服製造 | ■ 紳士既製服製造 |
下着類製造● | ■ 下着類製造 |
寝具製作 | ■ 寝具製作 |
カーペット製造●△ | ■ 織じゅうたん製造 ■ タフテッドカーペット製造 ■ ニードルパンチカーペット製造 |
帆布製品製造 | ■ 帆布製品製造 |
布はく縫製 | ■ ワイシャツ製造 |
座席シート縫製● | ■ 自動車シート縫製 |
6 機械・金属関係(15職種29作業)
職種名
|
作業名
|
---|---|
鋳造 | ■ 鋳鉄鋳物鋳造 ■ 非鉄金属鋳造 |
鍛造 | ■ ハンマ型鍛造 ■ プレス型鍛造 |
ダイカスト | ■ ホットチャンバダイカスト ■ コールドチャンバダイカスト |
機械加工 | ■ 普通旋盤 ■ フライス盤 ■ 数値制御旋盤 ■ マシニングセンタ |
金属プレス加工 | ■ 金属プレス |
鉄工 | ■ 構造物鉄工 |
工場板金 | ■ 機械板金 |
めっき | ■ 電気めっき ■ 溶融亜鉛めっき |
アルミニウム陽極酸化処理 | ■ 陽極酸化処理 |
仕上げ | ■ 治工具仕上げ ■ 金型仕上げ ■ 機械組立仕上げ |
機械検査 | ■ 機械検査 |
機械保全 | ■ 機械系保全 |
電子機器組立て | ■ 電子機器組立て |
電気機器組立て | ■ 回転電機組立て ■ 変圧器組立て ■ 配電盤・制御盤組立て ■ 開閉制御器具組立て ■ 回転電機巻線製作 |
プリント配線板製造 | ■ プリント配線板設計 ■ プリント配線板製造 |
7 その他(14職種26作業)
職種名
|
作業名
|
---|---|
家具製作 | ■ 家具手加工 |
印刷 | ■ オフセット印刷 |
製本 | ■ 製本 |
プラスチック成形 | ■ 圧縮成形 ■ 射出成形 ■ インフレーション成形 ■ ブロー成形 |
強化プラスチック成形 | ■ 手積み積層成形 |
塗装 | ■ 建築塗装 ■ 金属塗装 ■ 鋼橋塗装 ■ 噴霧塗装 |
溶接● | ■ 手溶接 ■ 半自動溶接 |
工業包装 | ■ 工業包装 |
紙器・段ボール箱製造 | ■ 印刷箱打抜き ■ 印刷箱製箱 ■ 貼箱製造 ■ 段ボール箱製造 |
陶磁器工業製品製造● | ■ 機械ろくろ成形 ■ 圧力鋳込み成形 ■ パッド印刷 |
自動車整備● | ■ 自動車整備 |
ビルクリーニング△ | ■ ビルクリーニング |
介護● | ■ 介護 |
リネンサプライ●△ | ■ リネンサプライ仕上げ |
○ 主務大臣が告示で定める職種・作業(1職種3作業)
職種名
|
作業名
|
---|---|
空港グランドハンドリング● | ■ 航空機地上支援 ■ 航空貨物取扱 ■ 客室清掃△ |
(注1)●の職種:「技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議」による確認の上、人材開発統括官が認定した職種
(注2)△の職種:作業は2号まで実習可能。
実習生受け入れにあたっての留意事項
- 賃金は、都道府県の最低賃金法が適用になります。
》詳しくは『地域別最低賃金の全国一覧について』をご覧ください。 - 労働基準法に準じれば、残業・深夜・休日の実習も可能です。
- 社会保険・雇用保険等の費用負担があります。
- 毎月、組合管理費等が必要です。
受け入れできる技能実習生の数
基本人数枠
実習実施者の
常勤の職員の総数 |
技能実習生の人数
|
---|---|
301以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
41人以上50人以下 | 5人 |
31人以上40人以下 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
【参考】現行制度の基本人数
実習実施機関の
常勤の職員の総数 |
技能実習生の人数
|
---|---|
301以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
※ 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれない。
人数枠(団体監理型)

人数枠(企業単独型)

- 団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。
(1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員数の総数の2倍、3号実習生:常勤職員数の総数の3倍) - 特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。
- やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする。